课程表
2021.3.1执行
时间 | 节数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
07:30-08:10 | 1 | 语 | 数 | 英 | 数 | 物 | 化 |
08:20-09:00 | 2 | 语 | 数 | 英 | 生 | 语 | 生 |
09:10-09:50 | 3 | 英 | 英 | 物 | 化 | 英 | |
10:00-10:40 | 4 | 数 | 物 | 数 | 英 | 生 | |
10:50-11:30 | 5 | 物 | 语 | 语 | 物 | 化 | |
12:40-13:20 | 6 | 生 | 体 | 化 | 语 | 数 | |
13:30-14:10 | 7 | 化 | 化 | 生 | 体 | 数 | |
14:20-15:00 | 8 | 化 | 走 | 政 | 英 | ||
15:20-16:30 | 9 | 数 | 物 | 地 | 生 | ||
17:10-18:00 | 10 | 数 | 生 | 数 | 语 | 物 | |
18:10-19:00 | 11 | 英 | 化 | 英 | 语 | ||
19:10-20:30 | 12 | ||||||
20:40-22:00 | 13 |
本课表仅供参考,以实际上课情况为准。
插表格码字不容易,麻烦给个赞呗(*≧▽≦)ノシ))
↓↓↓↓